Bakers: Pay by State
Nationally, 236,200 people work as bakers, earning a median of $37,160 a year ($18/hour) — with most between $28,120 and $49,020.
| State | Workers | Median pay | Per hour |
|---|---|---|---|
| Hawaii | 1,580 | $46,710 | $22 |
| Washington | 6,270 | $46,140 | $22 |
| District of Columbia | 1,270 | $44,040 | $21 |
| California | 30,020 | $43,120 | $21 |
| Colorado | 4,680 | $40,650 | $20 |
| Minnesota | 2,660 | $40,210 | $19 |
| Wyoming | 240 | $40,000 | $19 |
| Vermont | 580 | $39,980 | $19 |
| Alaska | 430 | $39,710 | $19 |
| Nevada | 2,040 | $39,540 | $19 |
| New Hampshire | 880 | $39,500 | $19 |
| Oregon | 4,160 | $39,500 | $19 |
| New York | 15,130 | $38,660 | $19 |
| South Dakota | 330 | $38,340 | $18 |
| Rhode Island | 560 | $38,140 | $18 |
| Massachusetts | 6,070 | $38,130 | $18 |
| Arizona | 4,000 | $37,700 | $18 |
| Maine | 1,380 | $37,390 | $18 |
| Wisconsin | 4,930 | $37,310 | $18 |
| Iowa | 2,150 | $37,210 | $18 |
| Montana | 990 | $37,200 | $18 |
| Maryland | 2,740 | $37,040 | $18 |
| Illinois | 12,420 | $37,030 | $18 |
| New Jersey | 8,110 | $36,960 | $18 |
| North Dakota | 830 | $36,900 | $18 |
| Delaware | 290 | $36,730 | $18 |
| Utah | 3,190 | $36,670 | $18 |
| Connecticut | 3,670 | $36,460 | $18 |
| Pennsylvania | 10,380 | $36,360 | $17 |
| Indiana | 3,600 | $36,150 | $17 |
| Florida | 12,320 | $35,870 | $17 |
| Michigan | 7,290 | $35,830 | $17 |
| South Carolina | 2,940 | $35,460 | $17 |
| Nebraska | 1,030 | $35,280 | $17 |
| Missouri | 4,190 | $35,130 | $17 |
| Georgia | 7,350 | $35,010 | $17 |
| New Mexico | 1,540 | $34,850 | $17 |
| Ohio | 8,890 | $34,560 | $17 |
| North Carolina | 9,320 | $34,510 | $17 |
| Tennessee | 5,200 | $34,440 | $17 |
| Virginia | 7,820 | $34,430 | $17 |
| Kansas | 1,370 | $34,300 | $16 |
| Idaho | 2,230 | $34,060 | $16 |
| Alabama | 1,880 | $34,030 | $16 |
| Kentucky | 1,630 | $33,890 | $16 |
| Texas | 16,710 | $33,790 | $16 |
| Oklahoma | 1,980 | $31,460 | $15 |
| Arkansas | 2,400 | $30,380 | $15 |
| Mississippi | 1,300 | $28,920 | $14 |
| West Virginia | 750 | $28,480 | $14 |
| Louisiana | 2,450 | $28,020 | $13 |
Source: U.S. Bureau of Labor Statistics, OEWS, most recent annual estimate. States are ordered by median pay. Cost of living differs between states — a higher number is not automatically a better deal. Some states are omitted where the estimate is suppressed. Labour-market data, not job listings.