Home / Food Jobs / Food Service Managers
Food Service Managers: Pay by State
Nationally, 238,430 people work as food service managers, earning a median of $69,390 a year ($33/hour) — with most between $45,960 and $107,640.
| State | Workers | Median pay | Per hour |
|---|---|---|---|
| Washington | 1,180 | $95,190 | $46 |
| Massachusetts | 4,310 | $92,240 | $44 |
| Hawaii | 1,230 | $87,800 | $42 |
| New York | 8,000 | $84,200 | $40 |
| Rhode Island | 760 | $82,850 | $40 |
| Alaska | 380 | $82,030 | $39 |
| District of Columbia | 1,000 | $81,680 | $39 |
| Colorado | 2,440 | $79,870 | $38 |
| Minnesota | 730 | $79,820 | $38 |
| California | 33,180 | $78,260 | $38 |
| New Jersey | 6,360 | $78,020 | $38 |
| Connecticut | 1,520 | $77,990 | $38 |
| Vermont | 500 | $77,910 | $37 |
| New Hampshire | 590 | $77,360 | $37 |
| Delaware | 770 | $74,430 | $36 |
| North Carolina | 9,420 | $74,080 | $36 |
| Maryland | — | $72,850 | $35 |
| Florida | 18,500 | $72,790 | $35 |
| North Dakota | 950 | $72,210 | $35 |
| Montana | 950 | $72,140 | $35 |
| Indiana | 4,990 | $71,430 | $34 |
| Virginia | 3,820 | $71,230 | $34 |
| Maine | 1,210 | $70,510 | $34 |
| Kentucky | 1,680 | $70,410 | $34 |
| Kansas | 1,540 | $70,320 | $34 |
| Arizona | 3,400 | $70,180 | $34 |
| Idaho | 670 | $70,140 | $34 |
| Utah | 2,400 | $69,480 | $33 |
| Iowa | 1,760 | $66,700 | $32 |
| South Carolina | 5,080 | $66,190 | $32 |
| Missouri | 1,600 | $65,520 | $32 |
| Nevada | 4,310 | $65,320 | $31 |
| Georgia | 9,230 | $65,280 | $31 |
| New Mexico | 1,410 | $65,210 | $31 |
| Pennsylvania | 10,530 | $64,750 | $31 |
| Tennessee | 4,550 | $64,410 | $31 |
| Illinois | 11,270 | $63,930 | $31 |
| Oklahoma | 2,020 | $63,840 | $31 |
| Alabama | 4,330 | $63,010 | $30 |
| Ohio | 8,570 | $62,980 | $30 |
| Wyoming | 590 | $62,610 | $30 |
| Oregon | 4,420 | $62,110 | $30 |
| Wisconsin | 6,000 | $61,810 | $30 |
| Louisiana | 1,950 | $61,400 | $30 |
| Michigan | 9,240 | $60,790 | $29 |
| Texas | 25,990 | $60,770 | $29 |
| South Dakota | 1,270 | $60,640 | $29 |
| Nebraska | 2,050 | $60,450 | $29 |
| Mississippi | 1,920 | $59,540 | $29 |
| Arkansas | 2,720 | $55,120 | $27 |
| West Virginia | 1,230 | $54,800 | $26 |
Source: U.S. Bureau of Labor Statistics, OEWS, most recent annual estimate. States are ordered by median pay. Cost of living differs between states — a higher number is not automatically a better deal. Some states are omitted where the estimate is suppressed. Labour-market data, not job listings.