Home / Food Jobs / Waiters and Waitresses
Waiters and Waitresses: Pay by State
Nationally, 2,270,910 people work as waiters and waitresses, earning a median of $35,230 a year ($17/hour) — with most between $18,100 and $64,720.
| State | Workers | Median pay | Per hour |
|---|---|---|---|
| Hawaii | 14,090 | $62,390 | $30 |
| Vermont | 4,040 | $59,140 | $28 |
| Washington | 45,400 | $56,130 | $27 |
| Oregon | 23,040 | $48,410 | $23 |
| District of Columbia | 11,530 | $47,850 | $23 |
| New York | 142,940 | $47,020 | $23 |
| New Jersey | 55,800 | $44,960 | $22 |
| Colorado | 40,680 | $44,860 | $22 |
| Virginia | 59,370 | $44,760 | $22 |
| Arizona | 55,950 | $43,950 | $21 |
| Maine | 9,090 | $43,370 | $21 |
| Massachusetts | 54,670 | $38,460 | $18 |
| New Hampshire | 10,030 | $38,430 | $18 |
| Connecticut | 22,370 | $37,770 | $18 |
| Michigan | 65,090 | $37,760 | $18 |
| New Mexico | 12,740 | $36,920 | $18 |
| Delaware | 7,580 | $36,880 | $18 |
| Maryland | 38,120 | $36,750 | $18 |
| Ohio | 77,250 | $36,700 | $18 |
| Florida | 207,180 | $36,150 | $17 |
| Kansas | 19,480 | $36,120 | $17 |
| California | 229,970 | $36,080 | $17 |
| Rhode Island | 10,160 | $35,420 | $17 |
| West Virginia | 8,600 | $35,380 | $17 |
| Pennsylvania | 82,300 | $34,690 | $17 |
| Nebraska | 13,310 | $33,770 | $16 |
| North Carolina | 71,940 | $32,150 | $15 |
| Illinois | 72,900 | $31,200 | $15 |
| Utah | 17,790 | $31,150 | $15 |
| North Dakota | 5,250 | $30,890 | $15 |
| Idaho | 10,950 | $30,050 | $14 |
| Wisconsin | 36,220 | $29,670 | $14 |
| Kentucky | 27,150 | $29,660 | $14 |
| Missouri | 41,640 | $29,400 | $14 |
| South Dakota | 7,350 | $28,990 | $14 |
| Indiana | 43,620 | $28,480 | $14 |
| Tennessee | 52,120 | $27,760 | $13 |
| Alabama | 28,760 | $26,840 | $13 |
| Nevada | 42,520 | $26,410 | $13 |
| Alaska | 3,830 | $26,310 | $13 |
| Minnesota | 37,630 | $25,470 | $12 |
| Arkansas | 17,880 | $24,680 | $12 |
| Wyoming | 3,620 | $23,920 | $12 |
| Montana | 7,200 | $23,370 | $11 |
| Texas | 199,610 | $23,240 | $11 |
| Mississippi | 15,190 | $21,370 | $10 |
| Iowa | 22,410 | $21,000 | $10 |
| Georgia | 76,470 | $18,700 | $9 |
| South Carolina | 47,200 | $18,370 | $9 |
| Oklahoma | 27,000 | $17,910 | $9 |
| Louisiana | 33,870 | $15,080 | $7 |
Source: U.S. Bureau of Labor Statistics, OEWS, most recent annual estimate. States are ordered by median pay. Cost of living differs between states — a higher number is not automatically a better deal. Some states are omitted where the estimate is suppressed. Labour-market data, not job listings.